Song17: Dit waren de grootste hits van 2017

Streamingrecords volkomen verpulverd

Atze de Vrieze ,

De stembussen zijn gesloten, tijd voor wat data. Want wat waren dit jaar eigenlijk de grootste hits? Als in: in objectieve termen, de grootste hits? We leven per slot van rekening in een tijdperk waar de verhoudingen tussen liedjes zich in keiharde clicks laten analyseren. We kijken eens goed naar Spotify, YouTube en de airplay op 3FM.

De lijst die je hieronder ziet, is opgebouwd uit de streamingcijfers van de twee populairste streamingdiensten, Spotify en YouTube. Die van Tidal, Deezer en Apple Music zijn niet inzichtelijk voor de consument. Helaas, want dat zou het beeld wat completer maken. De twee getallen achter elke track moet je vermenigvuldigen met een miljoen. Het eerste cijfer dat je ziet is het aantal streams op Spotify en het tweede is het aantal streams op YouTube. Die twee hebben we opgeteld en daarachter zie je tussen haakjes het aantal plays dat het liedje op 3FM heeft. Het zijn immers voor een belangrijk deel 3FM-luisteraars die de uitslag van de Song van het Jaar bepalen. Alle cijfers zijn vastgesteld op woensdag 30 november.

Dus, naar welke track uit de Song van het Jaar-longlist luisterden we het meest dit jaar?

  1. Luis Fonsi - Despacito 1676 + 4483 = 6159 (3FM: 237)
  2. Ed Sheeran - Shape Of You 1454 + 3503 = 4957 (3FM: 425)
  3. Clean Bandit - Rockabye 646 + 1743 = 2389 (3FM: 484)
  4. J Balvin - Mi Gente 587 + 1444 = 2031 (3FM: 87)
  5. DJ Khaled - I’m The One 625 + 1009 = 1634 (3FM: 160)
  6. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This 673 + 869 = 1542 (3FM: 469)
  7. French Montana - Unforgettable 607 + 579 = 1186 (3FM: 141)
  8. Dua Lipa - New Rules 437 + 735 = 1172 (3FM: 246)
  9. Taylor Swift - Look What You Made Me Do 259 + 839 = 1098 (3FM: 127)
  10. Kendrick Lamar - HUMBLE. 625 - 447 = 1072 (3FM: 101)
  11. Ed Sheeran - Castle On The Hill 491 + 567 = 1058 (3FM: 388)
  12. Maroon 5 - Don't Wanna Know  503 + 504 = 1007 (3FM: 275)
  13. DJ Khaled - Wild Thoughts 429 + 577 = 1006 (3FM: 141)
  14. Clean Bandit - Symphony 447 + 558 = 1005 (3FM: 403)
  15. Migos - Bad And Boujee 396 + 604 = 1000 (3FM: 53)
  16. Imagine Dragons - Believer 485 + 505 = 990 (3FM: 468)
  17. The Chainsmokers - Paris 523 + 429 = 952 (3FM: 279)
  18. Imagine Dragons - Thunder 477 + 369 =846 (3FM: 269)
  19. The Weeknd - I Feel It Coming 547 - 280 = 827 (3FM: 314)
  20. Shawn Mendes - There's Nothing Holding Me Back 464 + 343 = 807 (3FM: 358)
  21. Katy Perry - Chained To The Rhythm 292 + 513 = 805 (3FM: 394)
  22. Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely 448 + 346 = 794 (3FM: 374)
  23. Calvin Harris - Slide 417 + 348 = 765 (3FM: 160)
  24. Future - Mask Off 505 + 215 = 720 (3FM: 18)
  25. Julia Michaels - Issues 483 + 231 = 714 (3FM: 426)
  26. Calvin Harris - Feels 390 + 319 = 709 (3FM: 263)
  27. Logic - 1-800-273-8255 424 + 270 = 694 (3FM: 122)
  28. Lil Uzi Vert - XO Tour Life 545 123 = 668 (3FM: 0)
  29. Harry Styles - Sign Of The Times 276 + 346 = 622 (3FM: 285)
  30. Sam Smith - Too Good At Goodbyes 286 + 323 = 609 (3FM: 152)
  31. Miley Cyrus - Malibu 247 + 333 = 580  (3FM: 366)
  32. Khalid - Location 387 - 192 = 579 (3FM: 94)
  33. Machine Gun Kelly - Bad Things 307 + 268 = 575 (3FM: 213)
  34. Cardi B - Bodak Yellow 192 + 369 = 561 (3FM: 180)
  35. Post Malone - Rockstar 444 + 111 = 555 (3FM: 142)
  36. Alessia Cara - Scars to Your Beautiful 370 + 180 = 550 (3FM: 443)
  37. Katy Perry - Bon Appetit 113 + 427 = 540 (3FM: 179)
  38. Jax Jones - You Don't Know Me 299 + 232 = 531 (3FM: 522)
  39. Childish Gambino - Redbone 337 + 176 = 513 (3FM: 121)
  40. Drake - Fake Love 506 - 2 = 508 (3FM: 66)
  41. Selena Gomez - Bad Liar 234 + 248 = 482 (3FM: 6)
  42. Sean Paul - No Lie 165 + 279 = 444 (3FM: 338)
  43. Drake - Passionfruit 410 + 16 = 426 (3FM: 150)
  44. Marshmello - Silence 279 + 100 = 379  (3FM: 90)
  45. Jon Bellion - All Time Low 240 + 127 = 367 (3FM: 106)
  46. Major Lazer - Know No Better 205 + 128 = 333 (3FM: 105)
  47. AJR - Weak 272 + 49 = 321 (3FM: 385)
  48. Portugal. The Man - Feel It Still 236 + 77 = 313 (3FM: 289)
  49. Halsey - Now Or Never 233 + 74 = 307 (3FM: 127)
  50. Lorde - Green Light 198 + 102 = 300 (3FM: 516)
  51. Petit Biscuit - Sunset Lover 229 + 58 = 287 (3FM: 74)
  52. Anne-Marie - Ciao Adios 114 + 134 = 248 (3FM: 414)
  53. Marian Hill - Down 98 + 100 = 198 (3FM: 133)
  54. Rag'N'Bone Man - Skin 112 + 85 = 197 (3FM: 492)
  55. Sia - Never Give Up 63 + 95 = 158 (3FM: 259)
  56. Lana Del Rey - Lust For Life 78 + 74 = 152 (3FM: 12)
  57. Jax Jones - Instruction 90 + 58 = 148 (3FM: 168)
  58. Paramore - Hard Times 65 + 60 = 125 (3FM: 154)
  59. Jain - Come 48 + 72 = 120 (3FM: 205)
  60. The XX - On Hold 80 + 23 = 103 (3FM: 182)
  61. Charli XCX - Boys 41 + 62 = 103 (3FM: 120)
  62. Stormzy - Big For Your Boots 51 + 41 = 92 (3FM: 1)
  63. Coldplay - Miracles (Someone Special) 26 + 60 = 86 (3FM: 244)
  64. Alice Merton - No Roots 43 + 39 = 82 (3FM: 212)
  65. Boef - Habiba 34 + 44 = 78 (3FM: 200)
  66. Ronnie Flex - Energie 37 + 34 = 71 (3FM: 327)
  67. Disciples - On My Mind 47 + 21 = 68 (3FM: 282)
  68. Mura Masa - Firefly 50 + 18 = 68 (3FM: 137)
  69. Frank Ocean - Chanel 64 + 2 = 66 (3FM: 16)
  70. Lil Kleine - Krantenwijk 39 + 26 = 65 (3FM: 79)
  71. Lil Kleine - Alleen 32 + 26 = 58 (3FM: 117)
  72. Foo Fighters - Run 29 + 25 = 54 (3FM: 64)
  73. Jairzinho - Tempo 24 + 29 = 53 (3FM: 99)
  74. Stefflon Don - Hurtin' Me 24 + 29 = 53 (3FM: 67)
  75. SBMG - 4x Duurder 23 + 26 = 49 (3FM: 11)
  76. Tash Sultana - Jungle 38 + 10 = 48 (3FM: 183)
  77. Mr. Probz - Till You're Loved 34 + 13 = 47 (3FM: 66)
  78. Gorillaz - Ascension 28 + 17 = 45 (3FM: 20)
  79. Thirty Seconds To Mars - Walk On Water 24 + 15 = 39 (3FM: 245)
  80. Jebroer - Kind Van De Duivel 16 + 22 = 38 (3FM: 29)
  81. N.E.R.D & Rihanna - Lemon 17 + 20 = 37 (3FM: 82)
  82. Arcade Fire - Everything Now 23 + 13 = 36 (3FM: 213)
  83. Camelphat - Cola 25 + 11 = 36 (3FM: 142)
  84. Foo Fighters - The Sky Is A Neighbourhood 19 + 17 = 36 (3FM: 133)
  85. HAIM - Want You Back 24 + 9 = 33 (3FM: 88)
  86. Vince Staples - Big Fish 26 + 6 = 32 (3FM: 110)
  87. Kings Of Leon - Find Me 25 + 6 = 31 (3FM: 398)
  88. Royal Blood - Lights Out 22 + 9 = 31 (3FM: 173)
  89. Lost Frequencies & Netsky - Here With You 20 + 8 = 28 (3FM: 269)
  90. Bizzey - Traag 16 + 12 = 28 (3FM: 4)
  91. Sevn Alias - Patsergedrag 16 + 12 = 28 (3FM: 75)
  92. Muse - Dig Down 16 + 11 = 27 (3FM: 181)
  93. Queens Of The Stone Age - The Way You Used To Do 20 + 7 = 27 (3FM: 65)
  94. SFB - Way It Goes 17 + 10 = 27 (3FM: 1)
  95. Sampha - (No One Knows Me) Like The Piano 22 + 4 = 2 (3FM: 137)
  96. Liam Gallagher - Wall Of Glass 17 + 9 = 26 (3FM: 18)
  97. Alt-J - 3WW 20 + 5 = 25 (3FM: 150)
  98. Tyler, The Creator - Boredom 22 + 3 = 25 (3FM: 12)
  99. London Grammar Rooting For You 18 + 6 = 24 (3FM: 22)
  100. Cold War Kids - Love Is Mystical 21 + 2 = 23 (3FM: 136)

Ed Sheeran op Lowlands 2012

Laat het even tot je doordringen: Luis Fonsi scoorde dit jaar meer dan zes miljard streams op dat ene zomerliedje. Een nieuw record, maar dat is niet zo gek. Streaming groeit per slot van rekening, en dus ligt het voor de hand dat het meest gestreamde liedje van het jaar ook meteen het meest gestreamde liedje allertijden is. Maar hou je vast: ‘Love Yourself’ van Justin Bieber, de topper van vorig jaar, scoorde slechts iets meer dan 2 miljard streams. Ed Sheeran en Clean Bandit gaan daar dit jaar ook overheen, en ook die andere Latin hit van J Balvin, ‘Mi Gente’.

Dat is toch wel het verhaal van het jaar, die twee Latin hits. Waar komen ze vandaan? En waarom nu ineens? Zowel Luis Fonsi (uit Puerto Rico) als Colombiaan J Balvin zijn al vele jaren actief en populair in hun scene, net als Daddy Yankee (we kennen zijn ‘Gasolina’ nog wel, toch?). Is het een glorieuze reactie op de anti-Zuid Amerika vibes van president Trump? Profiteren Zuid-Amerikaanse artiesten van de nieuwe wereld? In Zuid-Amerika is nooit een echte cd-markt geweest, waardoor het voor populaire artiesten moeilijk was om in de charts op te duiken. Nu muziek luisteren dankzij streamingdiensten gratis is (of in elk geval voelt) komen de populaire nummers wel bovendrijven. Bij Luis Fonsi speelt dan ook nog eens het Justin Bieber-effect, want de kleine Canadees is nog altijd een streammagneet. Niet toevallig doet hij mee op de remix van ‘Despacito’ die voor de grote doorbraak zorgde. En dan doet-ie ook nog eens mee op de grote hit van charlatan DJ Khaled. 

Hiphop

Er waren dit jaar weer heel wat rappers die het goed deden, met onder meer Migos, Future en French Montana als grootverdieners. Drake hield er ook dit jaar weer een aparte strategie op na: hij pakte veel streams bij Spotify (en vermoedelijk Apple Music), maar maakte geen videoclips bij ‘Fake Love’ en ‘Passionfruit’, waardoor hij op YouTube nagenoeg afwezig is. Jay Z deed dat nog extremer: zijn muziek is eigenlijk alleen fatsoenlijk te horen op zijn eigen streamingservice Tidal. En daarmee zet hij zichzelf toch een beetje buitenspel. 

Boef - Lil Kleine - Ronnie Flex

Vorig jaar zagen we de gouden driehoek SFB - Broederliefde - Jonna Fraser, die alles in goud liet veranderen. Dit jaar is er een ander dominant trio, dat steeds met veel succes op elkaars tracks springt. Voor Boef betekent het een grote doorbraak, voor die andere twee een voortzetting van hun succes. De streamingaantallen van hun grootste hits zijn echt bizar: hoger dan pak hem beet Arcade Fire of Muse, die de hele wereld als markt hebben. Ook Mr Probz heeft stiekem toch weer een streamingmonster te pakken: 47 miljoen streams voor een liedje dat in Nederland niet eens een hit werd. 

Alternative

In de alternatieve hoek doen vooral grote namen als Foo Fighters en Queens Of The Stone Age het goed, al worden die ruim afgetroefd door The xx, dat meer dan 100 miljoen plays afdwong voor ‘On Hold’. Toch wel opvallend hoe ver The War On Drugs buiten de top 100 valt. Hun meest gestreamde liedje blijft steken rond de 7 miljoen plays, terwijl hun album op vinyl de winkel uitvliegt en de kaartjes voor twee avonden AFAS Live niet aan te slepen waren. 

Song van het Jaar

Wat was dé Song van het Jaar 2017? Welk nummer luisterde jij eindeloos op repeat? Welk liedje was het mooist, het meest bijzonder of het moeilijkst te ontwijken? Dat bepaal jij natuurlijk. De stembussen zijn inmiddels gesloten, de uitslag hoor je op 8 december.

De top 100 en de winnaar worden bekendgemaakt op het Song van het Jaar festival, op 8 december in TivoliVredenburg. En dat is nog niet alles: er komt ook een hele lading toffe artiesten! De hele line-up is bekend, met o.a. Fresku & MocroManiac, Moss, Warhaus en Jacin Trill . Wil je erbij zijn? Dat kan! Kaarten kun je hier bestellen.